Hyperterm Powermax 45, Hyperterm Powermax 1000
Tehnički podaci Hyperterm Powermax 45, Hyperterm Powermax 1000
| Model | Powermax 45 | Powermax 1000 |
|---|---|---|
| Priključni napon | 1~230V/50Hz | 1~230V/50Hz |
| Područje struje sečenja | 20 - 45 A | 20 - 60 A |
| Napon praznog hoda | 140 V | 140 V |
| Dimenzija D x Š x V (mm) |
426 x 348 x 172 | 586 x 271 x 498 |
| Masa | 16,8 kg | 37 kg |
| Hladjenje gorionika | vazdušno | vazdušno |
| Tip gorionika | T 45V | T 60 |
| Dužina cevnog paketa |
6 m | 7,6 m |
| Plazma gas za sečenje | komprimovani vazduh | komprimovani vazduh |
| Debljina sečenja kvalitetno: maksimum: |
12 mm 19 mm |
19 mm 25 mm |
| Potrošnja vazduha | 170 l/min - 6 bar | 189 l/min - 6,2 bar |