Uredjaji za uzdužno zavarivanje
VAR-STROJ: L - ....... - 1G/TIG uredjaj za uzdužno zavarivanje po TIG postupku
VAR-STROJ: L - ....... - 1G/TIG uredjaj za uzdužno zavarivanje po MIG postupku
VAR-STROJ: L - ....... - 2G/TIG uredjaj za uzdužno zavarivanje po MIG postupku
Tehničke karakteristike
| Tip | Postupak zavarivanja |
Max. dužina zavarivanja (mm) |
Promjer pred. za zavarivanje min (mm) |
Promjer pred. za zavarivanje max (mm |
Brzina zavarivanja (m/min) |
Debljina metala (lima)(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VAR-STROJ: L-….. | TIG | 1.000 | 80 | 400 | 0,1 – 1,0 | 0,5 – 1,5 |
| VAR-STROJ: L-….. | TIG | 1.250 | 100 | 600 | 0,1 – 1,0 | 0,8 – 3,0 |
| VAR-STROJ: L-….. | TIG | 1.500 | 150 | 800 | 0,1 – 1,0 | 0,8 – 3,0 |
| VAR-STROJ: L-….. | TIG | 1.000 | 100 | 400 | 0,1 – 1,0 | 1,5 – 3,0 |
| VAR-STROJ: L-….. | TIG | 1.250 | 120 | 600 | 0,1 – 1,0 | 2,5 – 6,0 |
| VAR-STROJ: L-….. | TIG | 1.500 | 150 | 800 | 0,1 – 1,0 | 2,5 – 6,0 |
| VAR-STROJ: L-….. | TIG | 2.000 | 200 | 1.200 | 0,1 – 1,0 | 2,5 – 8,0 |
Karakteristike
- Ručno umetanje lima
- Ručno centriranje
- Pneumatsko pričvršćivanje
- Automatsko zavarivanje sa podložnom letvom
- Kod MIG/MAG vodeno hlađena podložna letva
- Kod TIG donja plinska zaštita korijena vara